Hilfe:Konstanzer Autorensystematik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus jl87
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* a: Gesamtausgaben, Gesammelte Werke | * a: Gesamtausgaben, Gesammelte Werke | ||
− | |||
* b: Teilsammlungen, Aufsätze, Kleinschriften | * b: Teilsammlungen, Aufsätze, Kleinschriften | ||
− | |||
* c: Anthologien, Teildrucke | * c: Anthologien, Teildrucke | ||
− | |||
* d: Einzelwerke | * d: Einzelwerke | ||
− | |||
* e: Autobiographische Memoiren | * e: Autobiographische Memoiren | ||
− | |||
* f: Briefe, Gespräche, Notizen | * f: Briefe, Gespräche, Notizen | ||
− | |||
* g: Selbstverfasstes + Erklärung | * g: Selbstverfasstes + Erklärung | ||
− | |||
* h: Bibliographien | * h: Bibliographien | ||
− | |||
* i: Hilfsmittel, Indices, Konkordanzen, Textkritik, Quellenforschung | * i: Hilfsmittel, Indices, Konkordanzen, Textkritik, Quellenforschung | ||
− | |||
* n: Forschungsstand | * n: Forschungsstand | ||
− | |||
* q: Biografien, biografisches | * q: Biografien, biografisches | ||
− | |||
* r: Vergleich mit anderen Autoren | * r: Vergleich mit anderen Autoren | ||
− | |||
* s: Nachwirkung, Stellung und Einfluss des Autors, Rezeption | * s: Nachwirkung, Stellung und Einfluss des Autors, Rezeption | ||
− | |||
* t: Festschriften, Sammlungen zum Autor | * t: Festschriften, Sammlungen zum Autor | ||
− | |||
* u: Einführungen, Abrisse, Überblicke | * u: Einführungen, Abrisse, Überblicke | ||
− | |||
* v: Gesamtkommentare, Gesamtinterpretationen | * v: Gesamtkommentare, Gesamtinterpretationen | ||
− | |||
* w: Kommentar zu einem Begriff des Gesamtwerkes | * w: Kommentar zu einem Begriff des Gesamtwerkes | ||
− | |||
* x: Interpretation zu einer Werkgruppe | * x: Interpretation zu einer Werkgruppe | ||
− | |||
* y: Einzelwerkinterpretationen, Einzelwerkkommentare | * y: Einzelwerkinterpretationen, Einzelwerkkommentare | ||
+ | * z: Schule | ||
− | + | Die Bereiche w und y können durch Cutter-Sanborn weiter untergliedert werden. Bei y wird dafür der Titel des kommentierten Werks verwendet, bei w ein Begriff, der in der Liste [[Hilfe:Inhaltlicher Schlüssel für Themen nach Cutter-Sanborn|Inhaltlicher Schlüssel für Themen nach Cutter-Sanborn]] vorkommt. |
Version vom 9. April 2018, 06:36 Uhr
Die Konstanzer Autorensystematik wird verwendet um Systemstellen, die einer Person zugeordnet sind, nach gleichbleibenden sachlichen Gesichtspunkten weiter zu untergliedern. Sie wird in diesem Wiki verwendet, indem eine Systemstelle mit Hilfe der Vorlage DUB-Notation-Autor.
Von dieser Praxis wird nur in wenigen Fällen abgewichen.
- Bei Päpsten: Für Primärliteratur von Päpsten, die im Bereich A aufgestellt ist, wird die Vorlage ... verwendet, für Sekundärliteratur, die im Bereich H aufgestellt ist, die Vorlage DUB-Notation-Papst-H. Als Primärliteratur gilt alles, was bis zum Buchstaben g einzuordnen ist, als Sekundärliteratur alles von h bis z.
- Bei Theologen, die in der Kirchengeschichte größere Bedeutung erlangt haben, wird die rein biografische Literatur nicht im Bereich D, sondern im Bereich H aufgestellt.
Der Schlüssel der Konstanzer Autorensystematik lautet wie folgt:
- a: Gesamtausgaben, Gesammelte Werke
- b: Teilsammlungen, Aufsätze, Kleinschriften
- c: Anthologien, Teildrucke
- d: Einzelwerke
- e: Autobiographische Memoiren
- f: Briefe, Gespräche, Notizen
- g: Selbstverfasstes + Erklärung
- h: Bibliographien
- i: Hilfsmittel, Indices, Konkordanzen, Textkritik, Quellenforschung
- n: Forschungsstand
- q: Biografien, biografisches
- r: Vergleich mit anderen Autoren
- s: Nachwirkung, Stellung und Einfluss des Autors, Rezeption
- t: Festschriften, Sammlungen zum Autor
- u: Einführungen, Abrisse, Überblicke
- v: Gesamtkommentare, Gesamtinterpretationen
- w: Kommentar zu einem Begriff des Gesamtwerkes
- x: Interpretation zu einer Werkgruppe
- y: Einzelwerkinterpretationen, Einzelwerkkommentare
- z: Schule
Die Bereiche w und y können durch Cutter-Sanborn weiter untergliedert werden. Bei y wird dafür der Titel des kommentierten Werks verwendet, bei w ein Begriff, der in der Liste Inhaltlicher Schlüssel für Themen nach Cutter-Sanborn vorkommt.